KeyserCup Januari 2024
Group 1 - Round 1 - 2024-06-30
Site Het Zwanenmeer Start date 2024-06-30
City Amsterdam End date 2024-06-30
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Volewijckers en Keyserkids Arbiters Robert Jan Schaper
David Spaan

Nr. White Black Result
1 Benjamin Zou Ayden Lam 0−1
2 Sreesanth Manikandan Leandro van Pareren 0−1
3 Viaan Thakkar Keoni Vapor 0−1
4 Oscar Koppenens Isabella Mashall 1−0
5 Eytan Zur Harvey Feringa 1−0
6 Krrish Hingane Viaan Baxi 0−1
7 Rijk Schravesande Mook Heykoop 0−1
8 Aleksey Kudryavtsev Robin Eekhout ½−½
9 Bas Kreijger Sebastiaan Vlierboom 1−0
10 Ridharth Naren Manikandan Valentin Kleijn 1−0
11 Yu Chen Jin Sarina Sargolzaei 0−1
12 Otis Green Jiri Straatemeier 1−0
13 Bas Schalkwijk Ian−Martin Vlaming 0−1
14 Finlay Fleming Ke Xin Chen 1−0
15 Jace Landeweerd Adrian Pasi 0−1
16 Teun Bartels Magnus Dearman 0−1
17 Amy Chen Marnick Beerepoot 0−1
18 Amelia Mcgloin Jack Buhren 1−0
19 Wahram Kalaidjan Zi Jie Chen 1−0
20 Samuel Landen Dhruv Bashetti 0−1
21 Iwan Werner Pippa Kessen 0−1
22 Pooya Daniel Broekzitter 1−0
23 Finbar Vlaming Stijn Visser 0−1
24 Lou Wognum Jan Schalkwijk 1−0
25 Kerem Abeln Lasse De Koning 1−0
26 Eymen Efe Ozkurt Raz Erdeapel 1−0
27 Pietro Gunawardena Hugo Van Kan 1−0
28 Kjeld Janssen Milas Tedla 0−1
29 Juntaro Yamazoe Dorus Sewing ½−½
30 Sarp Cekic Nelis Wognum 1−0
31 Luca Galli Bodhi Welie 0−1
32 Carlos De Veer Lara Klaver 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Colin Alunan   Abs no msg
2 Pengbo Liao   Abs no msg
3 Alessio Terheggen   Abs with msg
4 Pengcheng Liao   Abs no msg
5 Sascha Gutenberg   Pairing alloc bye

Round 1
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Leandro van Pareren 1 1 0 0 19.0 18.0 1351 1829 A
2 Keoni Vapor 1 1 0 0 19.0 18.0 1445 1769 A
3 Ayden Lam 1 1 0 0 19.0 18.0 1546 1698 A
4 Oscar Koppenens 1 1 0 0 19.0 16.0 1879 1341 A
5 Benjamin Zou 1 0 0 1 18.0 19.0 1348 1196 A
6 Viaan Thakkar 1 0 0 1 18.0 19.0 1419 1095 A
7 Sreesanth Manikandan 1 0 0 1 18.0 19.0 1479 1001 A
8 Colin Alunan 0 0 0 0 18.0 18.0 1274 A
9 Eytan Zur 1 1 0 0 17.0 16.0 995 1548 B
10 Viaan Baxi 1 1 0 0 17.0 16.0 1019 1470 B
11 Mook Heykoop 1 1 0 0 17.0 16.0 1085 1414 B
12 Aleksey Kudryavtsev 1 0 1 0 16.5 14.5 1242 B
13 Isabella Mashall 1 0 0 1 16.0 19.0 991 1529 B
14 Rijk Schravesande 1 0 0 1 16.0 17.0 1064 735 B
15 Krrish Hingane 1 0 0 1 16.0 17.0 1120 669 B
16 Harvey Feringa 1 0 0 1 16.0 17.0 1198 645 B
17 Bas Kreijger 1 1 0 0 15.0 14.0 0 1291 C
18 Ridharth Naren Manikandan 1 1 0 0 15.0 14.0 820 1275 C
19 Sarina Sargolzaei 1 1 0 0 15.0 14.0 892 1259 C
20 Otis Green 1 1 0 0 15.0 12.0 947 C
21 Robin Eekhout 1 0 1 0 14.5 16.5 0 1242 C
22 Sebastiaan Vlierboom 1 0 0 1 14.0 15.0 941 C
23 Yu Chen Jin 1 0 0 1 14.0 15.0 909 542 C
24 Valentin Kleijn 1 0 0 1 14.0 15.0 925 470 C
25 Pengbo Liao 0 0 0 0 14.0 14.0 934 C
26 Ian−Martin Vlaming 1 1 0 0 13.0 12.0 0 1117 D
27 Finlay Fleming 1 1 0 0 13.0 12.0 0 1096 D
28 Adrian Pasi 1 1 0 0 13.0 12.0 0 1065 D
29 Magnus Dearman 1 1 0 0 13.0 10.0 772 D
30 Jiri Straatemeier 1 0 0 1 12.0 15.0 0 597 D
31 Bas Schalkwijk 1 0 0 1 12.0 13.0 767 D
32 Ke Xin Chen 1 0 0 1 12.0 13.0 746 D
33 Jace Landeweerd 1 0 0 1 12.0 13.0 715 D
34 Marnick Beerepoot 1 1 0 0 11.0 10.0 0 951 E
35 Amelia Mcgloin 1 1 0 0 11.0 10.0 0 E
36 Teun Bartels 1 0 0 1 10.0 13.0 0 422 E
37 Amy Chen 1 0 0 1 10.0 11.0 601 E
38 Jack Buhren 1 0 0 1 10.0 11.0 0 E
39 Zi Jie Chen 1 0 0 1 10.0 9.0 734 E
40 Wahram Kalaidjan 1 1 0 0 9.0 10.0 0 1084 F
41 Dhruv Bashetti 1 1 0 0 9.0 8.0 0 F
42 Pippa Kessen 1 1 0 0 9.0 8.0 0 F
43 Alessio Terheggen 0 0 0 0 8.5 8.5 0 F
44 Iwan Werner 1 0 0 1 8.0 9.0 0 F
45 Samuel Landen 1 0 0 1 8.0 9.0 0 F
46 Kerem Abeln 1 1 0 0 7.0 6.0 0 G
47 Lou Wognum 1 1 0 0 7.0 6.0 0 G
48 Stijn Visser 1 1 0 0 7.0 6.0 0 G
49 Pooya 1 1 0 0 7.0 6.0 0 G
50 Daniel Broekzitter 1 0 0 1 6.0 7.0 0 G
51 Finbar Vlaming 1 0 0 1 6.0 7.0 0 G
52 Jan Schalkwijk 1 0 0 1 6.0 7.0 0 G
53 Lasse De Koning 1 0 0 1 6.0 7.0 0 G
54 Eymen Efe Ozkurt 1 1 0 0 5.0 4.0 0 H
55 Milas Tedla 1 1 0 0 5.0 4.0 0 H
56 Pietro Gunawardena 1 1 0 0 5.0 4.0 0 H
57 Hugo Van Kan 1 0 0 1 4.0 5.0 0 H
58 Kjeld Janssen 1 0 0 1 4.0 5.0 0 H
59 Raz Erdeapel 1 0 0 1 4.0 5.0 0 H
60 Sarp Cekic 1 1 0 0 3.0 2.0 0 I
61 Juntaro Yamazoe 1 0 1 0 2.5 2.5 0 I
62 Dorus Sewing 1 0 1 0 2.5 2.5 0 I
63 Nelis Wognum 1 0 0 1 2.0 3.0 0 I
64 Pengcheng Liao 0 0 0 0 2.0 2.0 0 I
65 Bodhi Welie 1 1 0 0 1.0 0.0 0 J
66 Lara Klaver 1 1 0 0 1.0 0.0 0 J
67 Sascha Gutenberg 0 0 0 0 0.5 0.5 0 J
68 Carlos De Veer 1 0 0 1 0.0 1.0 0 J
69 Luca Galli 1 0 0 1 0.0 1.0 0 J

Generated by Sevilla © JBF Software