Wit 2e Volewijckers open Rapidtoernooi
Groep 1 - Round 6 - 09/03/2025
Site Start date 17/03/2024
City End date 17/03/2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

Nr White Black Result
1 Ahmed Saricicek Mikhail Alekseev 0−1
2 Aden Darie Jack Blanchard 0−1
3 Jimmy Geboers Dospin Florin 1−0
4 Rogilio Luja Garcia Evan Los 1−0
5 Ruben Piël Arno Lust 1−0
6 Husam Alhasan Pieter Fritschy 0−1
7 Kees Sterrenburg Douwe Sternfeld ½−½
8 Simeon Hoetink Jie−Ren Tjin A Lien 1−0
9 Olivier de Bruijn Richard Lindeman 1−0
10 Ike Tjin A Lien Jort Cornelissen 0−1
11 Bilal Saricicek Rugved Adavatkar 1−0
12 Aadvik Suthan Dylan Meijer 1−0
13 René Pijlman Vincent Huang ½−½
14 Joep Heldoorn Noah Sosef 1−0
15 Filip Schutte Wim Dekker 0−1
16 Cornelis Groot Ahmed Wagdy ½−½
17 Peter Leijgraaff Caspar Kruijf ½−½
18 Tijn de Vreeze Inge Bunschoten 0−1
19 Krijn ter Braake Joppe Baak 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Arnout Langbroek   Win bye

Round 6
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jimmy Geboers 5 4 1 0 5.5 1 1 17.0 15.25 2040 2219 2024
2 Jack Blanchard 6 4 1 1 4.5 0 −1 19.5 13.25 2199 2049 2214
3 Mikhail Alekseev 6 4 1 1 4.5 0 −1 20.0 14.25 2008 2014 2006
4 Ruben Piël 6 4 1 1 4.5 0 1 21.0 15.75 1978 2056 1964
5 Rogilio Luja Garcia 6 4 1 1 4.5 0 1 19.5 15.25 1976 2029 1966
6 Pieter Fritschy 6 3 3 0 4.5 0 −1 19.0 13.25 1958 2034 1944
7 Ahmed Saricicek 6 4 1 1 4.5 0 1 22.0 15.75 1911 2126 1873
8 Kees Sterrenburg 6 2 3 1 3.5 0 1 20.0 10.25 1967 1939 1972
9 Simeon Hoetink 6 3 1 2 3.5 0 1 19.0 9.75 1943 1925 1946
10 Jort Cornelissen 6 3 1 2 3.5 0 −1 19.0 8.75 1903 1929 1897
11 Aden Darie 6 3 1 2 3.5 0 1 22.0 11.75 1900 2018 1878
12 Dospin Florin 6 3 1 2 3.5 0 −1 21.5 10.75 1878 1947 1864
13 Evan Los 6 3 1 2 3.5 0 −1 21.5 11.75 1866 1962 1847
14 Husam Alhasan 6 3 1 2 3.5 0 1 20.0 10.25 1847 1898 1836
15 Olivier de Bruijn 6 3 1 2 3.5 0 1 19.0 9.00 1844 1961 1821
16 Douwe Sternfeld 6 3 1 2 3.5 0 −1 20.5 9.75 1841 1929 1823
17 Aadvik Suthan 6 2 3 1 3.5 0 1 19.5 10.25 1794 1953 1763
18 Bilal Saricicek 6 3 1 2 3.5 2 2 15.5 6.75 1786 1876 1768
19 Arno Lust 6 2 3 1 3.5 0 −1 19.0 8.75 1773 1967 1740
20 Jie−Ren Tjin A Lien 6 3 0 3 3.0 0 −1 17.0 5.00 1860 1904 1851
21 Joep Heldoorn 6 3 0 3 3.0 0 1 16.0 5.50 1804 1811 1802
22 Wim Dekker 6 2 2 2 3.0 0 −1 14.0 5.75 1766 1818 1756
23 René Pijlman 6 1 3 2 2.5 0 1 16.5 6.50 1918 1811 1940
24 Richard Lindeman 6 1 3 2 2.5 0 −1 20.0 6.75 1914 1783 1940
25 Rugved Adavatkar 6 2 1 3 2.5 0 −1 18.5 5.25 1831 1751 1847
26 Dylan Meijer 6 2 1 3 2.5 0 −1 17.5 4.25 1815 1752 1828
27 Ike Tjin A Lien 6 1 3 2 2.5 0 1 15.0 3.75 1792 1779 1795
28 Vincent Huang 6 1 3 2 2.5 0 −1 17.5 7.00 1765 1807 1758
29 Ahmed Wagdy 6 1 3 2 2.5 0 −1 15.0 4.75 1750 1764 1748
30 Inge Bunschoten 5 1 1 3 2.5 −1 −1 17.0 4.00 1707 1677 1713
31 Caspar Kruijf 6 1 2 3 2.0 0 −1 15.5 2.75 1895 1714 1930
32 Noah Sosef 5 1 0 4 2.0 −1 −1 16.5 3.50 1858 1601 1895
33 Filip Schutte 6 2 0 4 2.0 0 1 16.0 5.00 1796 1719 1811
34 Krijn ter Braake 6 1 2 3 2.0 0 1 11.5 2.75 1767 1687 1783
35 Arnout Langbroek 5 0 2 3 2.0 −1 −1 15.0 3.25 1751 1561 1778
36 Peter Leijgraaff 6 1 2 3 2.0 0 1 18.0 6.50 1749 1796 1745
37 Cornelis Groot 5 0 2 3 2.0 1 2 16.5 4.00 1731 1586 1751
38 Tijn de Vreeze 6 1 1 4 1.5 0 1 17.0 3.25 1740 1621 1762
39 Joppe Baak 5 0 0 5 1.0 −1 −2 15.0 2.00 1680 1010 1717

Generated by Sevilla © JBF Software