KeyserCup
hoofdgroep - Categories after round 6 - 2023-07-02
Site Het Zwanenmeer Start date 2023-07-02
City Amsterdam End date 2023-07-02
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Keyserkids Arbiters Robert Jan Schaper
David Spaan

Groep A
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Imre Uitermark 6 5 0 1 21.0 110.0 1104 1059 A
2 Jean Arnoult 6 4 0 2 20.0 110.5 956 997 A
3 Radin Rezaei 6 3 0 3 19.0 114.0 950 869 A
4 YiCheng Wang 6 3 0 3 19.0 113.0 832 915 A
5 Tako van der Duin 6 3 0 3 19.0 112.5 991 805 A
6 Ayden Lam 0 0 0 0 16.0 96.0 1103 A
7 Aahil Akbar 0 0 0 0 16.0 96.0 947 A

Groep B
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Avin Rezaei 6 4 0 2 18.0 105.0 734 833 B
2 Benjamin Zou 6 3 1 2 17.5 107.0 535 800 B
3 Krrish Hingane 6 2 2 2 17.0 103.0 594 647 B
4 Dušan Katinski 6 2 1 3 16.5 98.0 610 552 B
5 Roman Mykhantso 6 2 0 4 16.0 104.5 757 649 B
6 Asenet Szkutak 6 1 1 4 15.5 101.0 415 492 B
7 En hui Zhang 6 0 0 6 14.0 95.5 483 244 B
8 Aryan Akbar 0 0 0 0 14.0 84.0 456 B

Groep C
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Saaf Molinari 6 4 1 1 16.5 95.0 0 852 C
2 Stephan Velychko 6 4 0 2 16.0 95.5 0 703 C
3 Mats Diepenmaat 6 3 2 1 16.0 93.5 0 540 C
4 Francisco Meewis 6 4 0 2 16.0 85.5 0 833 C
5 Tim Geldof 6 2 1 3 14.5 91.5 0 C
6 Gosse Claasen 6 2 0 4 14.0 86.0 0 C
7 James Lyppens 6 1 1 4 13.5 84.0 0 C
8 Iwan Werner 6 1 0 5 13.0 89.0 0 C
9 Finlay Fleming 6 1 0 5 13.0 83.5 0 C

Groep D
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Magnus Dearman 6 5 0 1 15.0 85.5 0 D
2 Ian−Martin Vlaming 6 5 0 1 15.0 83.0 0 833 D
3 Adam Pattberg 6 4 1 1 14.5 81.5 0 D
4 Raphael Galli 6 4 0 2 14.0 78.5 0 D
5 Daniel Brouwers 6 3 1 2 13.5 78.0 0 D
6 Moritz Winkelmann 6 2 0 4 12.0 75.0 0 D
7 Pengbo Liao 0 0 0 0 10.0 60.0 254 D
8 Zhanna Shendrik 0 0 0 0 10.0 60.0 0 D

Groep E
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Noam Ronhaar 6 4 0 2 12.0 71.5 0 E
2 Bruno Schwalbach 6 3 0 3 11.0 68.5 0 E
3 Vincent Kats 6 3 0 3 11.0 66.0 0 E
4 Bas Schalkwijk 6 2 2 2 11.0 62.5 0 E
5 Ishan van de Bunte 6 2 0 4 10.0 64.0 0 E
6 Curtis Chung 6 1 1 4 9.5 64.5 0 E
7 Kai Sims 5 0 0 5 8.0 59.0 0 E

Groep F
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Xavier MayerAull 6 6 0 0 12.0 61.0 0 F
2 Thomas Wright 6 4 0 2 10.0 53.5 0 F
3 Ferenc Claasen 6 3 1 2 9.5 56.5 0 F
4 Oisín Finnegan 6 3 1 2 9.5 56.5 0 F
5 Julian McCarthy 6 3 1 2 9.5 54.5 0 F
6 Danil de Boer 6 2 2 2 9.0 54.5 0 F
7 Danil de Best 6 2 0 4 8.0 49.5 0 F
8 Omar Salloum 4 1 0 3 7.0 46.0 0 F
9 Freya Sims 6 0 0 6 6.0 45.0 0 F

Groep G
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Ronan Finnegan 6 4 1 1 8.5 46.5 0 G
2 Benjamin 6 4 1 1 8.5 46.0 0 G
3 Anouar Abdelhadi 5 3 0 2 7.0 41.0 0 G
4 Nika Djakovic 6 3 0 3 7.0 38.0 0 G
5 Matthew Mads Stork 6 0 0 6 4.0 36.0 0 G
6 Lena Guerrero Attouani 0 0 0 0 4.0 24.0 0 G
7 Rafael Ciumacencu 0 0 0 0 4.0 24.0 0 G

Groep H
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Ella Chung 6 4 1 1 6.5 35.0 0 H
2 Pippa Kessen 6 4 1 1 6.5 29.0 0 H
3 Eline Kats 6 4 0 2 6.0 33.0 0 H
4 Finbar Vlaming 6 2 2 2 5.0 20.5 0 H
5 Guadalupe Meewis 6 2 1 3 4.5 28.5 0 H
6 Eldar Roman Ævarsson 6 1 2 3 4.0 33.5 0 H
7 Boris Vegter 6 1 2 3 4.0 31.0 0 H

Groep I
Pos Name Gms W D L Score Bhlz IRtg TPR Cat
1 Dorus Sewing 6 4 2 0 5.0 19.5 0 I
2 Rano Molinari 6 4 1 1 4.5 21.0 0 I
3 Sarp Cekic 5 3 1 1 4.0 15.0 0 I
4 Alexander Storchevyi 5 3 0 2 3.5 14.5 0 I
5 Alex Bessonov 6 2 1 3 2.5 23.0 0 I
6 Tobias Pronk 6 1 0 5 1.5 23.0 0 I
7 Luca Galli 5 1 0 4 1.5 18.0 0 I
8 Noor Abdelhadi 5 1 0 4 1.0 19.5 0 I


Generated by Sevilla © JBF Software